Proje Grubumuzun yapmış olduğu Türkiye’nin doğrudan tarafı olduğu dış politika krizlerinin tasnifi International Crisis Behaviour Projesi’nde yer verdiği Türkiye’nin doğrudan tarafı olduğu dış politika krizleri ile farklılıklar göstermektedir. Aşağıdaki tablodan da görebileceğiniz gibi ICBP’de yer verilen Türkiye’nin dış politika krizleri TFPC’nin dış politika kriz listesinden farklıdır. Bu farklılık TFPC’nin incelediği kriz döneminin 1923 yılından sonraki dönemi kapsamış olmasından, ICBP’nin 2007 sonrasındaki krizlere yer vermemesinden, TFPC’nin ICBP’den farklı olarak kriz tanımında siyasi/diplomatik-askeri krizlerin yanı sıra hukuki, insani krizlere de yer vermiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Tablo 1: ICB Projesi – TFPC Projesi Dış Politika Krizleri Türkiye Karşılaştırması | ||||||
Türk Dış Politikası Kriz İncelemeleri Proje\’sinde Türkiye\’nin Doğrudan Taraf Olduğu Dış Politika Krizleri | International Crisis Behavior Project\’de Türkiye\’nin Doğrudan Taraf Olduğu Dış Politika Krizleri | |||||
DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ | ||||||
YILLAR | TFPC’DEKİ ADI | ICBP’DEKİ ADI | TFPC | ICBP | ||
1919 | – | CILICIAN WAR (1919) | – | + | ||
1920 | – | GREECE-TURKEY WAR I (1920) | – | + | ||
1921 | – | GREECE-TURKEY WAR II (1921) | – | + | ||
1922 | – | CHANAK (1922) | – | + | ||
1924 | MUSUL KRİZİ | MOSUL LAND DISPUTE (1924) | + | + | ||
1926 | BOZKURT LOTUS KRİZİ | – | + | – | ||
1929 | KÜÇÜK AĞRI KRİZİ | – | + | – | ||
1935 | BULGARİSTAN KRİZİ | BULGARIA-TURKEY (1935) | + | + | ||
1936 | SANCAK KRİZİ | ALEXANDRETTA (1936) | + | + | ||
1940 | – | BALKAN INVASION (1940) | – | + | ||
1942 | STRUMA KRİZİ | – | + | – | ||
1945 | SOVYET TALEPLERİ KRİZİ | KARS-ARDAHAN (1945)* | + | + | ||
1946 | – | TURKISH STRAITS (1946)* | – | + | ||
1947 | – | TRUMAN DOCTRINE (1947) | – | + | ||
1955 | 6-7 EYLÜL OLAYLARI KRİZİ | – | + | – | ||
1957 | SURİYE KRİZİ | SYRIA-TURKEY CONFRONTATION (1957) | + | + | ||
1958 | IRAK KRİZİ | – | + | – | ||
1963-64 | KIBRIS KRİZİ | CYPRUS I (1963) | + | + | ||
1964 | JOHNSON (MEKTUBU) KRİZİ | – | + | – | ||
1967 | KIBRIS KRİZİ | CYPRUS II (1967) | + | + | ||
1972-73 | AFYON EKİMİ KRİZİ | – | + | – | ||
1974 | KIBRIS (ENOSİS) KRİZİ | CYPRUS III (1974) | + | + | ||
1974-1980 | EGE DENİZİ (NOTAM-FIR) KRİZİ | – | + | – | ||
1974-1976 | EGE DENİZİ (KITA SAHANLIĞI) KRİZİ | AEGEAN SEA I (1976) | + | + | ||
1981 | LİMNİ KRİZİ | – | + | – | ||
1984 | – | AEGEAN SEA II (1984) | – | + | ||
1984-1990 | BATI TRAKYA OLAYLARI KRİZİ | – | + | |||
1987 | EGE DENİZİ (KITA SAHANLIĞI) KRİZİ | AEGEAN SEA III (1987) | + | + | ||
1988-1991 | IRAKLI KÜRT SIĞINMACILAR KRİZİ | – | + | – | ||
1989 | BULGARİSTAN GÖÇ KRİZİ | – | + | – | ||
1991 | ERMENİSTAN (NAHÇİVAN) KRİZİ | – | + | – | ||
1992 | MUAVENET KRİZİ | – | + | – | ||
1994 | EGE DENİZİ (casus belli) KRİZİ | – | + | – | ||
1996 | EGE DENİZİ (KARDAK/IMIA) KRİZİ | AEGEAN SEA IV (1996) | + | + | ||
1997 | KIBRIS (S300 FÜZELERİ) KRİZİ | CYPRUS-TURKEY MISSILE CRISIS (1998) | + | + | ||
1998 | SURİYE (ÖCALAN) KRİZİ | SYRIA-TURKEY (1998) | + | + | ||
2003 | SÜLEYMANİYE BASKINI (ÇUVAL) KRİZİ | – | + | – | ||
2003- | DOĞU AKDENİZ MEB KRİZİ | – | + | – | ||
2010- | MAVİ MARMARA BASKINI KRİZİ | – | + | – | ||
2011- | SURİYE KRİZİ | – | + | – | ||
2014 | IŞİD KONSOLOSLUK REHİNE KRİZİ | – | + | – | ||
2014 -2015 | SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ KRİZİ | – | + | – | ||
* Kars-Ardahan ve Turkish Straits krizleri TFPC Projesinde tek bir kriz olarak incelenmektedir. Sovyetler Birliği her iki talebini aynı anda ve aynı kapsamda dillendirdiği için özünde krizi bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini düşünmekteyiz. | ||||||
Kaynak: ICB Projesi’ne dair veriler icb2v10 veritabanından ve The ICB Data Viewer’dan derlenmiştir. Bkz.; http://www.cidcm.umd.edu/icb/dataviewer/ |