TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ | ||||
KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU | ||||
GENEL BİLGİLER | KRİZİN ADI | 1974-1980 NOTAM-FIR KRİZİ | -Krizi en iyi tanımlayacak jenerik ismin girilmesi | |
DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ | DEVLET | -Krizin doğrudan tarafı olan ülkelerin isimlerinin girilmesi | TÜRKİYE-YUNANİSTAN | |
KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM | DEVLET | -Krizin tetiklenmesine yol açan sözel/eylemsel davranışı kim gerçekleştiriyor? Devlet / Devletdışı | TÜRKİYE | |
HÜKÜMET YAPILARI | Türkiye | -Kriz anında mevcut siyasal rejim ve yönetim sistemi hakkında bilgi verilir | Koalisyon | |
Yunanistan | -Kriz anında mevcut siyasal rejim ve yönetim sistemi hakkında bilgi verilir | |||
SEÇİLMİŞ KARAR ALMA SÜRECİ AKTÖRLERİ | TÜRKİYE | |||
DEVLET BAŞKANI | Fahri Korutürk | |||
BAŞBAKAN | Bülent Ecevit, Süleyman Demirel | |||
DIŞİŞLERİ BAKANI | ||||
SAVUNMA BAKANI | ||||
İÇİŞLERİ BAKANI | ||||
GNKUR BAŞKANI | ||||
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/ | ||||
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/ | ||||
RAKİP ÜLKE | ||||
DEVLET BAŞKANI | Konstantin Çaços | |||
BAŞBAKAN | Konstantin Karamanlis | |||
DIŞİŞLERİ BAKANI | George Mavros, Dimitrios Bitsios, Panagiotis Papaligouras, George Rallis | |||
SAVUNMA BAKANI | ||||
İÇİŞLERİ BAKANI | ||||
GNKUR BAŞKANI | ||||
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/ | ||||
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/ | ||||
ÇATIŞMA – KRİZ İLİŞKİSİ | TEKRARLAYAN | -Kriz bir çatışma sürecinde tetikleyici bir sözsel/eylemsel [askeri] girişimin devamında ortaya çıkıyor ise çatışma-kriz ilişkisini açıklayacak bilgi girilir | Yunanistan ile Türkiye arasında yasanan Ege uyuşmazlıkları içinde değerlendirildiğinde tekrarlayan çatışma içerisinde bir krizdir. | |
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY | -Çatışmayı krize tetikleyen somut-özgül sözsel/eylemsel davranışın ne olduğu açıkça belirtilir | Türkiyenin 714 sayılı NOTAM’ı ilan etmesiyle Egeyi sivil uçuşlara kapatması. | ||
KRİZİN SÜRESİ | KRİZİN TETİKLENME TARİHİ | -Krizi başlatan tetikleyici davranışın ortaya çıktığı tarih açıkça belirtilir | 6 Ağustos 1974 | |
KRİZİN SONA ERME TARİHİ | -Krizin sonlanma tarihi açıkça belirtilir | 22 Şubat 1980 | ||
KRİZİN TİPİ | ||||
Tarafları Açısından | İki taraflı-Dış Politika | |||
Çıktığı Coğrafya Açısından | Ege Denizi | |||
Kriz – Zaman İlişkisi Açısından | Gelişen | |||
Krizi Çıkaran Tarafın Niyeti Açısından | Algısal Güvenlik | |||
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY | OLAYIN KATEGORİSİ | Askeri , siyasi, hukuki | ÖZET: 1974-1979 NOTAM-FIR Krizi’nde Ege’de Yunanistan’dan gelebilecek olası bir saldırıya hazırlıklı olmak için alınan bir önlem Yunanistan’ın tepkisini çekerek krizi tetiklemiştir. Dolayısıyla algısal güvenlik kaygılarının rol oynadığı bir kriz yaratmıştır. Türkiye’nin ilan etmiş olduğu NOTAM’a karşılık olarak Yunanistan da bir başka NOTAM ilan ederek Ege Denizi’nde sivil uçuşların fiili olarak yapılmasını engellemiş askeri uçuşlar sürerken önleme uçuşlarıyla it dalaşları gerçekleşmiştir. 1980’e gelindiğinde iki ülke de NOTAM’larını karşılıklı olarak kaldırmış olmalarına karşın hava sahasının genişliğine ve FIR sorumluluklarına dair uyuşmazlık-çatışma ilişkisi sürmüştür. | |
KRİZİN TETİKLEYİCİSİ | Türkiyenin 714 sayılı notamı ilan etmesiyle Egeyi sivil uçuşlara kapatması. | |||
KRİZ TETİKLEYİCİSİNİN ŞEKLİ | Şiddet içermeyen diğer | |||
KRİZİ TETİKLEYEN OLAYA İLK TEPKİ | Şiddet içermeyen askeri eylemleri kapsayan çoklu çözüm | |||
KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ | KRİZ YÖNETİM EVRESİ | KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ | -Krizin tetikleyicisi olan davranışın içinde gerçekleştiği çatışma sürecinin uyaranlarının algılanması, değerlendirilmesine ilişkin evre | 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, iki ülke arasında bir savaş riskini gündeme getirdiğinden Türkiye, Ege’den gelebilecek bir sürpriz saldırı ile karşılaşmamak için 685 sayılı NOTAM ile Ege ve Akdeniz’i tehlikeli bölge ilan etmiş, ancak harekatın bitmesiyle bu NOTAM kaldırılmıştır. Buna karşın, 6 Ağustos 1974 tarihinde yayımlanan 714 sayılı NOTAM ile Türkiye Ege Denizi’ndeki FIR sorumluluk bölgelerini kuzey-güney doğrultusunda bir çizgi ile ikiye ayırmış ve bu çizgiye yaklaşan bütün uçakların uçuş bilgilerini İstanbul’a vermeleri gerektiğini bildirmiştir. |
TIRMANMA EVRESİ | -Krizin tetikleyicisi söz ve eylemin gerçekleştiği evre; savunmacı taraf için kriz algısına bağlı olarak tepki verme zorunluluğunun tartışıldığı süreç | Yunanistan, bu durumda, 1066 ve 1152 sayılı NOTAM’larını yayımlayarak Ege Denizi’ni bütünüyle tehlikeli bölge ilan etmiş ve bölgeyi uçuşlara kapatmıştır. | ||
KRİZ EVRESİ | -Savunmacı tarafın krize özgü tepkisini kararlaştırdığı ve uyguladığı evre; kriz bu evrede yatay veya dikey tırmanabilir. Kriz yönetimi stratejilerine bağlı olarak stres ve gerginliğin yumuşamasına doğru gidiş… | 1980 yılına kadar taraflar krizin çözümü için görüşmeler yapmışlardır. 22 Şubat 1980’de Demirel Türkiye’nin 714 sayılı NOTAM’ını geri çekmesi ile kriz yumuşayarak kriz sonrası evreye geçilmiştir. | ||
KRİZ SONRASI EVRE | -Taraflar arasında krizi sonlandıracak girişimlerde başarı sağlandığı takdirde kriz evresi sona erer. Sonrasında ise etkilerin gözlendiği evre başlar. | Türkiye’nin Notam’ı kaldırmasının ardından Yunanistan da konuya ilişkin Notamlarını kaldırmış ve kriz sonuçlanmıştır. NOTAM-FIR’a ilişkin kriz bitmiş olsa da hava sahası-fır konusundaki uyuşmazlık/çatışma taraflar arasında devam etmektedir. | ||
KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ | KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ | ALGILANAN TEHDİDİN CİDDİYETİ | -Karar alıcının “kriz”i tetikleyen söz ve eyleme temel değer, öncelikleri bakımından yüklemiş olduğu önem ve anlamın ölçüsü hakkında bilgi verir. Karar alıcı için tehdit ve saldırı ciddiyeti yüksek ise buna uygun kriz yönetim stratejileri seçilir. | Sınırlı Askeri Tehdit |
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ | -Krizi tetikleyen eylemi gerçekleştiren tarafın kriz yönetim stratejisi hakkında bilgi verir. | Dişediş | ||
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ | -Rakibin kriz sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. | Şiddet içermeyen çoklu çözüm | ||
TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ | -Türkiye’nin kriz sürecinde uygulamış olduğu kriz yönetim strtejileri hakkında bilgi verir. | Kırmızı Hat Çekme | ||
TÜRKİYE’NİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ | Türkiye’nin kriz yönetim sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. | Şiddet içermeyen çoklu çözüm | ||
ŞİDDET SEVİYESİ | -Kriz yönetim sürecinde taraflar arasında askeri şiddetin düzeyi hakkında bilgi verir. Şiddetten kasıt zarar verici silahlı çatışmanın gerçekleşmesidir. | Psikolojik stres ve baskı | ||
ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI | 3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER | 3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT | -Üçüncü aktör olarak hangi uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir. | NATO |
3. AKTÖR ULUSLARARASI ÖRGÜT MÜDAHALESİ | -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir. | |||
3. AKTÖR / DEVLETLER | 3. AKTÖR DEVLET | -Üçüncü aktör olarak hangi devletlerin, krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir. | ABD | |
3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ | -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak devletlerin, krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir. | |||
KRİZİN SONUCU | SONUCUN NİTELİĞİ | -Krizin nasıl sonuçlandıırlmış olduğuna ilişkin bilgi verir. | ||
SONUCUN ŞEKLİ | -Krizin taraflar arasında hangi şekilde sonlandırıldığı hakkında bilgi vermektedir. | Karşılıklı Deklerasyon | ||
KRİZ SONRASI STATÜ | -Kriz sonlandırılmış ise kriz sonrası süreçte taraflar arasındaki ilişkilerde nasıl bir statünün ortaya çıktığı hakkında bilgi vermektedir. | Zımni uzlaşı | ||
KAYNAK ÖNERİSİ | REFERANS ADI | |||
1 | Sertaç Hami Başeren, Ege Sorunları, Ankara: Tudav, 2006. | |||
2 | Fuat Aksu. Türk Yunan İlişkileri: İlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme, Ankara: SAEMK Yayınları, 2001. | |||
3 | Faruk Sönmezoğlu. Türk-Yunan İlişkileri ve Büyük Güçler, Istanbul: Der Yayınları, 2000. | |||
4 | Alexis Heraklides, Yunanistan ve “Doğudan Gelen Tehlike” Türkiye, İstanbul: İletişim Yayınları, 2000. | |||
5 | Türk-Yunan Uyuşmazlığı, Der. Semih Vaner, İstanbul: Metis Yayınları, 1989. | |||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 |