TÜRKİYE DIŞ POLİTİKA KRİZLERİ | |||||||||
KRİZ YÖNETİMİ BÜTÜNLEŞİK ÖZET TABLOSU | |||||||||
GENEL BİLGİLER | KRİZİN ADI | 1967 Kıbrıs Krizi | |||||||
DIŞ POLİTİKA KRİZİ AKTÖRLERİ | Türkiye- Kıbrıs Cumhuriyeti – Yunanistan | ||||||||
KRİZİ TETİKLEYEN BİRİM | Devlet | ||||||||
HÜKÜMET YAPILARI | TÜRKİYE | Demokratik Rejim- Tek Parti Hükümeti | |||||||
KARŞI TARAF | Başkanlık Rejimi | Askeri Cunta- | |||||||
SEÇİLMİŞ KARAR ALMA SÜRECİ AKTÖRLERİ | TÜRKİYE | ||||||||
DEVLET BAŞKANI | Cevdet SUNAY | ||||||||
BAŞBAKAN | Süleyman DEMİREL | ||||||||
DIŞİŞLERİ BAKANI | İhsan Sabri ÇAĞLAYANGİL | ||||||||
SAVUNMA BAKANI | Ahmet TOPALOĞLU | ||||||||
İÇİŞLERİ BAKANI | Mehmet Fahri SÜKAN | ||||||||
GNKUR BAŞKANI | Cemal TURAL | ||||||||
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/ | |||||||||
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/ | |||||||||
RAKİP ÜLKE | KIBRIS CUMHURİYETİ | YUNANİSTAN | |||||||
DEVLET BAŞKANI | Makarios | Askeri Cunta- | |||||||
BAŞBAKAN | Konstantin Kolias | ||||||||
DIŞİŞLERİ BAKANI | |||||||||
SAVUNMA BAKANI | |||||||||
İÇİŞLERİ BAKANI | |||||||||
GNKUR BAŞKANI | |||||||||
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/ | |||||||||
BÜYÜKELÇİ/DANIŞMAN/BÜROKRAT/ | |||||||||
ÇATIŞMA – KRİZ İLİŞKİSİ | Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki toplumun siyasal eşitliğini esas alan Anayasal işleyişinin, toplumlar arasındaki dengenin tek yanlı değiştirilmek istenmesi konusunda taraflar arası çatışmanın kriz olarak başgöstermesi söz konusudur. | ||||||||
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY | Şiddet Eylemi | ||||||||
KRİZİN SÜRESİ | 15-Nov-67 | ||||||||
1-Dec-67 | |||||||||
KRİZİN TİPİ | |||||||||
Tarafları Açısından | Çok Taraflı | ||||||||
Çıktığı Coğrafya Açısından | Doğu Akdeniz | ||||||||
Kriz – Zaman İlişkisi Açısından | Tekrarlayan Kriz | ||||||||
Krizi Çıkaran Tarafın Niyeti Açısından | Tasarlanmış | ||||||||
KRİZİ TETİKLEYEN OLAY | OLAYIN KATEGORİSİ |
Siyasi-İnsani:15 Kasım 1967 tarihinde Boğaziçi ve Geçitkale köylerine yönelik şiddete ve giderek işgale dönüşmesi üzerine bölgede çatışma çıkmış; çatışmanın şiddet ve boyutu kitlesel yok edişe dönüştüğünde de Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan’a nota vererek çatışmalara son verilmesini, ablukanın ve işgalin sona erdirilmesini istemiş bu olmadığı takdirde Ada’ya bir askerî müdahalede bulunacağını ifade etmiştir. |
ÖZET: -15 Kasım 1967 tarihinde Boğaziçi ve Geçitkale köylerine yönelik şiddete ve giderek işgale dönüşmesi üzerine bölgede çatışma çıkmış; çatışmanın şiddet ve boyutu kitlesel yok edişe dönüştüğünde de Türkiye Kıbrıs ve Yunanistan’a nota vererek çatışmalara son verilmesini, ablukanın ve işgalin sona erdirilmesini istemiş bu olmadığı takdirde Ada’ya bir askerî müdahalede bulunacağını ifade etmiştir. Türkiye'nin kuvvet kullanma tehdidinden yararlanarak istemlerini kabul ettirmesi ile şiddet eylemlerine –geçici de olsa- bir son verilmiş, Türk köyleri üzerindeki abluka kaldırılmış, ekonomik abluka uygulanmasına rağmen Türkiye bu ablukayı aşacak girişimler başlatmıştır. | ||||||
KRİZİN TETİKLEYİCİSİ | Türk toplumunu hedef alan şiddet ve saldırı eylemleri | ||||||||
KRİZ TETİKLEYİCİSİNİN ŞEKLİ | Şiddet Eylemi | ||||||||
KRİZİ TETİKLEYEN OLAYA İLK TEPKİ | Krizi tetikleyen davranışa karşı geliştirilen tepkisel davranış hakkında açık bilgi verilir | ||||||||
KRİZ YÖNETİM ANALİZ SÜRECİ | KRİZ YÖNETİM EVRESİ | KRİZ BAŞLANGIÇ EVRESİ | Krizin tetikleyicisi olan davranışın içinde gerçekleştiği çatışma sürecinin uyaranlarının algılanması, değerlendirilmesine ilişkin evre | Türkiye, Kıbrıs ve Yunanistan’a nota vererek çatışmalara son verilmesini, ablukanın ve işgalin sona erdirilmesini istemiş bu olmadığı takdirde Ada’ya bir askerî müdahalede bulunacağını ifade etmiştir. | |||||
TIRMANMA EVRESİ | -Krizin tetikleyicisi söz ve eylemin gerçekleştiği evre; savunmacı taraf için kriz algısına bağlı olarak tepki verme zorunluluğunun tartışıldığı süreç | İstemin karşılanmamasının bedelinin yüksek olacağı –Kıbrıs ile sınırlı kalmayacak bir sıcak çatışma riski- vurgulanarak krizin tırmandırılmamasına çalışılmıştır | |||||||
KRİZ EVRESİ | -Savunmacı tarafın krize özgü tepkisini kararlaştırdığı ve uyguladığı evre; kriz bu evrede yatay veya dikey tırmanabilir. Kriz yönetimi stratejilerine bağlı olarak stres ve gerginliğin yumuşamasına doğru gidiş… |
Ada üzerinde “ihtar” uçuşları,
Diplomatik kanallardan Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’a uyarılar, |
|||||||
KRİZ SONRASI EVRE | -Taraflar arasında krizi sonlandıracak girişimlerde başarı sağlandığı takdirde kriz evresi sona erer. Sonrasında ise etkilerin gözlendiği evre başlar. | Statüko Ante; Türkiye'nin istemlerinin karşılanmasıyla krizi başlatan olaylar sonlandırılmıştır. | |||||||
KRİZİN VE KRİZ YÖNETİMİNİN ÖZELLİKLERİ | KRİZ YÖNETİM STRATEJİLERİ | ALGILANAN TEHDİDİN CİDDİYETİ | -Karar alıcının "kriz"i tetikleyen söz ve eyleme temel değer, öncelikleri bakımından yüklemiş olduğu önem ve anlamın ölçüsü hakkında bilgi verir. Karar alıcı için tehdit ve saldırı ciddiyeti yüksek ise buna uygun kriz yönetim stratejileri seçilir. | Siyasi Tehdit | |||||
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ | -Krizi tetikleyen eylemi gerçekleştiren tarafın kriz yönetim stratejisi hakkında bilgi verir. | Oldu Bitti | |||||||
RAKİBİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ | -Rakibin kriz sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. | ||||||||
TÜRKİYE'NİN KRİZ YÖNETİM STRATEJİSİ | -Türkiye'nin kriz sürecinde uygulamış olduğu kriz yönetim strtejileri hakkında bilgi verir. | Zorlayıcı Diplomasi | |||||||
TÜRKİYE'NİN KRİZ YÖNETİM TEKNİĞİ | Türkiye'nin kriz yönetim sürecinde hangi kriz yönetim tekniklerinden yararlandığı hakkında bilgi verir. | Zımni ültimatom, “dene ve gör”;Kuvvet Kullanma Tehdidi, Şiddet İçermeyen Askeri Baskı, Arabuluculuk ve Üçüncü Aktör Desteği | |||||||
ŞİDDET SEVİYESİ | -Kriz yönetim sürecinde taraflar arasında askeri şiddetin düzeyi hakkında bilgi verir. Şiddetten kasıt zarar verici silahlı çatışmanın gerçekleşmesidir. | Kuvvet Kullanma Tehdidinde Bulunma | |||||||
ÜÇÜNCÜ AKTÖRLERİN YAKLAŞIMI | 3. AKTÖR / UA ÖRGÜTLER | 3. AKTÖR MÜDAHİL ÖRGÜT | -Üçüncü aktör olarak hangi uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir. | BM | |||||
3. AKTÖR ULUSLARARASI ÖRGÜT MÜDAHALESİ | -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak uluslararası, bölgesel örgütlerin krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir. | Önerilerde bulunma, kolaylaştırıcı | |||||||
3. AKTÖR / DEVLETLER | 3. AKTÖR DEVLET | -Üçüncü aktör olarak hangi devletlerin, krizi sonlandırmaya yarayacak girişimlerde bulunduğuna ilişkin bilgi verir. | ABD | ||||||
3. AKTÖR DEVLET MÜDAHALESİ | -Kriz sürecinde üçüncü aktörler olarak devletlerin, krizi sonlandırmak amacıyla yapmış oldukları girişimlerin niteliği hakkında bilgi verir. |
ABD’nin Vance misyonu çerçevesinde bilgi edinmesi ve uzlaşı zemini yaratılması |
|||||||
KRİZİN SONUCU | SONUCUN NİTELİĞİ | -Krizin nasıl sonuçlandıırlmış olduğuna ilişkin bilgi verir. | -Krizin nasıl sonuçlandıırlmış olduğuna ilişkin bilgi verir. | ||||||
SONUCUN ŞEKLİ | -Krizin taraflar arasında hangi şekilde sonlandırıldığı hakkında bilgi vermektedir. | Sözsel, Eylemsel ve Metinsel Anlaşma | |||||||
KRİZ SONRASI STATÜ | -Kriz sonlandırılmış ise kriz sonrası süreçte taraflar arasındaki ilişkilerde nasıl bir statünün ortaya çıktığı hakkında bilgi vermektedir. | Statüko Ante | |||||||
KAYNAK ÖNERİSİ | REFERANS ADI | ||||||||
1 | Fuat Aksu, Türk Dış Politikasında Zorlayıcı Diplomasi,İstanbul: Bağlam Yayınları, 2008 | ||||||||
2 | Kıbrıs'ın Dünü-Bu Günü-Yarını, İstanbul:Harp Akademileri Basım Evi, 1995. | ||||||||
3 | Sevin Toluner, Kıbrıs Uyuşmazlığı ve Milletlerarası Hukuk ,İstanbul: Fakülteler Matbaası,1977. | ||||||||
5 | Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl | ||||||||
6 | Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl | ||||||||
7 | Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl | ||||||||
8 | Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl | ||||||||
9 | Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl | ||||||||
10 | Yazar Adı, Soyadı, Kitap Adı, yayın Yeri: Yayınevi, Yıl |